LISTE DES VINS ET TARIFS 2020 – CAVE DE LA CHÊNA
Tous les prix sont en CHF – TVA 7.7% incluse et taxe sur le recyclage des bouteille comprise.
Livraison gratuite durant la période de confinement (dès mars 2020)
Prix bouteille | 6 bouteilles | 12 bouteilles | |
Vins blancs | |||
Chasselas | 9.00 | 54.00 | |
Chasselas 50 cl | 6.20 | 74.40 | |
Chardonnay | 11.50 | 69.00 | |
Chardonnay 50 cl | 7.90 | 94.00 | |
Aligoté ![]() |
11.00 | 66.00 | |
Auxerrois ![]() |
12.00 | 72.00 | |
Pinot Blanc | 11.00 | 66.00 | |
Pinot gris | 11.00 | 66.00 | |
Sauvignon | |||
Doral ![]() |
|||
Vins rouges | |||
Gamay | 9.00 | 54 | 108 |
Pinot noir | 11.50 | 69.00 | 138.00 |
Pinot noir 50 cl | 7.90 | 94.00 | |
Gamaret | 13.50 | 81 | |
Gamaret 50 cl | 9.50 | 114.00 | |
Cabernet | 15.00 | 90.00 | |
Merlot | 15.00 | 90.00 | |
Merlot 50 cl | |||
Assemblage Black& Red | 15.00 | 90.00 | |
Merlot Cabernet | 15.00 | 90.00 | |
Vins rosés | |||
Rosé de gamay | 9.00 | 54.00 | |
Rosé de gamay 50cl | 6.20 | 74.40 | |
Rosé garanoir | 13.00 | 78.00 | |
Rosé merlot | 15.00 | 90.00 | |
Œil de Perdrix | 11.50 | 69.00 | |
Œil de Perdrix 50 cl | 7.70 | 92.40 |
Sélection des vins de Genève – Palmarès – Médailles d’or
Verre Cave de la Chêna | 5.00 pièce
25.00 les 6 verres |
Barrique occasion 225 litres | 120.00 pièce |
Barrique occasion 300 litres | 150.00 pièce |
Barrique occasion 400 ou 500 litres | 200.00 pièce |
